gr2 Titàn vis boulon Titàn gr2
Deskripsyon Product
Non: | Titan fasteners |
Materyèl: | Pi Titàn ak Titanium alyaj |
Klas: | 5.8,6.8,8.8,10.9, Gr2 ak Gr5 (Gwoup popilè) |
Lòt materyèl: | Gr1, Gr3, Gr4, Gr9, Gr11 |
Size: | M2-M64 * L6 & mdash; 300mm |
Length: | 2 1/4 "--- 20", 50mm --- 6000mm |
Dyamèt: | M5 ---- M36,1 / 4 "--- 2 3/4" |
Creole: | DIN912 / DIN, AHSI, JIS, ASTM, ki pa Peye-Creole, BS |
sifas tretman: | Nwa, zenk plake, cho galvanised, Cr Cu oswa Ni plake |
Karakteristik: | asid ak alkali rezistans, anti-korozyon, ekselan fòs mekanik elatriye. |
Anbalaj: | kòm demand pou kliyan ' |
Aplikasyon: | Pwodwi pou Telefòn ekipman: avyon, bato, bisiklèt, motosiklèt, oto, medikal, chimik, chèz woulant, espò, jete lank, zam, elatriye. |
Materyèl ki disponib | GR1 ~ GR5, GR7, GR9, GR12 | ||
Creole | UNI5587 ISO4033 ANSI / ASME B 18.2.2 DIN933 DIN931 DIN6330 | ||
Sifas tretman | Poli, anodizan, oksid Nwa | ||
Pake | Plastik sak + bwat katon |
Aplikasyon: Pwodwi pou Ekipman: avyon, bato, bisiklèt, motosiklèt, oto, medikal, chimik, chèz woulant, espò, jete lank, zam, elatriye
Pwopriyete mekanik
Klas | Ki dènye nouvèl | Fòs rupture | Sede randman | Elongation | Zòn nan Reducation | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
& ge; | |||||||
GR1 | Reyalize | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Sètifikasyon